จากสถานีหัวตะเข้--->สถานีลาดกระบัง(แอร์พอร์ต เรล ลิงค์)
ขบวนที่ |
สถานีต้นทาง-ปลายทาง |
ออกจากสถานีหัวตะเข้ |
ถึงสถานีลาดกระบัง |
|
| *380 | หัวตะเข้ | กรุงเทพฯ | 06.00 น. | 06.07 น. |
| *384 | ฉะเชิงเทรา | กรุงเทพฯ | 06.26 น. | 06.34 น. |
| 372 | ปราจีนบุรี | กรุงเทพฯ | 07.01 น. | 07.10 น. |
| 388 | ฉะเชิงเทรา | กรุงเทพฯ | 07.35 น. | 07.42 น. |
| 958/1 | หัวตะเข้ | ลาดกระบัง | 07.50 น. | 07.58 น. |
| *378 | หัวตะเข้ | กรุงเทพฯ | 08.05 น. | 08.14 น. |
| 958/2 | หัวตะเข้ | ลาดกระบัง | 08.50 น. | 08.58 น. |
| 278 | กบินทร์บุรี | กรุงเทพฯ | 09.11 น. | 09.20 น. |
| 958/3 | หัวตะเข้ | กรุงเทพฯ | 09.40 น. | 10.03 น. |
| 958/4 | หัวตะเข้ | กรุงเทพฯ | 10.40 น. | 10.48 น. |
| 280 | อรัญประเทศ | กรุงเทพฯ | 11.07 น. | 11.15 น. |
| 368 | ฉะเชิงเทรา | กรุงเทพฯ | 13.16 น. | 13.23 น. |
| 390 | ฉะเชิงเทรา | กรุงเทพฯ | 14.35 น. | 14.42 น. |
| 282 | กบินทร์บุรี | กรุงเทพฯ | 15.00 น. | 15.08 น. |
| 960/1 | หัวตะเข้ | ลาดกระบัง | 16.55 น. | 17.03 น. |
| **286 | ฉะเชิงเทรา | กรุงเทพฯ | 17.11 น. | 17.20 น. |
| 284 | พลูตาหลวง | กรุงเทพฯ | 17.11 น. | 17.20 น. |
| 960/2 | หัวตะเข้ | ลาดกระบัง | 17.55 น. | 18.03 น. |
| 960/3 | หัวตะเข้ | กรุงเทพฯ | 18.40 น. | 19.00 น. |
| 276 | อรัญประเทศ | กรุงเทพฯ | 18.55 น. | 19.04 น. |
| 960/4 | หัวตะเข้ | กรุงเทพฯ | 19.20 น. | 19.28 น. |
| ***394 | ฉะเชิงเทรา | กรุงเทพฯ | 19.59 น. | 20.07 น. |
| 386 | ฉะเชิงเทรา | กรุงเทพฯ | 20.38 น. | 20.45 น. |
* ขบวนที่ 380 384 378 ไม่มีเดินวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
** ขบวนที่ 286 เดินเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์
*** ขบวนที่ 394 มีเดินเฉพาะวันทำงานวันสุดท้าย ซึ่งวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดราชการ
จากสถานีลาดกระบัง(แอร์พอร์ต เรล ลิงค์) ---> สถานีหัวตะเข้
ขบวนที่ |
ระหว่างสถานี |
ออกจากสถานีลาดกระบัง |
ถึงสถานีหัวตะเข้ |
|
| 275 | กรุงเทพฯ | อรัญประเทศ | 06.55 น. | 07.03 น. |
| 957/1 | กรุงเทพฯ | หัวตะเข้ | 07.23 น. | 07.32 น. |
| *376 | กรุงเทพฯ | หัวตะเข้ | 07.31 น. | 07.40 น. |
| **285 | กรุงเทพฯ | ฉะเชิงเทรา | 08.06 น. | 08.14 น. |
| ***283 | กรุงเทพฯ | พลูตาหลวง | 08.06 น. | 08.14 น. |
| 957/2 | ลาดกระบัง | หัวตะเข้ | 08.25 น. | 08.33 น. |
| 281 | กรุงเทพฯ | กบินทร์บุรี | 08.51 น. | 08.57 น. |
| 957/3 | ลาดกระบัง | หัวตะเข้ | 09.23 น. | 09.32 น. |
| 957/4 | ลาดกระบัง | หัวตะเข้ | 10.24 น. | 10.32 น. |
| 367 | กรุงเทพฯ | ฉะเชิงเทรา | 11.02 น. | 11.09 น. |
| 389 | กรุงเทพฯ | ฉะเชิงเทรา | 12.57 น. | 13.04 น. |
| 279 | กรุงเทพฯ | อรัญประเทศ | 13.42 น. | 13.48 น. |
| 959/1 | กรุงเทพฯ | หัวตะเข้ | 16.23 น. | 16.32 น. |
| 277 | กรุงเทพฯ | กบินทร์บุรี | 16.12 น. | 16.18 น. |
| 391 | กรุงเทพฯ | ฉะเชิงเทรา | 17.22 น. | 17.30 น. |
| 959/2 | ลาดกระบัง | หัวตะเข้ | 17.30 น. | 17.38 น. |
| *383 | กรุงเทพฯ | ฉะเชิงเทรา | 17.58 น. | 18.07 น. |
| 959/3 | ลาดกระบัง | หัวตะเข้ | 18.22 น. | 18.30 น. |
| 371 | กรุงเทพฯ | ปราจีนบุรี | 18.34 น. | 18.42 น. |
| 959/4 | ลาดกระบัง | หัวตะเข้ | 19.04 น. | 19.12 น. |
| 385 | กรุงเทพฯ | ฉะเชิงเทรา | 19.07 น. | 19.13 น. |
* ขบวนที่ 376 383 ไม่มีเดินวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
** ขบวนที่ 285 มีเดินเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์
*** ขบวนที่ 283 มีเดินเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์
[ Last update 4 Nov 2010 ]





